
Here's the previous petrol price...
| WEEKLY PETROL UPDATE | RON 95 | RON 97 | DIESEL |
|---|---|---|---|
| 3 February 2022- 9 February 2022 |
RM2.05(RM0) | RM3.12(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 27 January 2022- 2 February 2022 |
RM2.05(RM0) | RM3.12(+RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 20 January 2022 - 26 January 2022 |
RM2.05(RM0) | RM3.07(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 13 January 2022 - 19 January 2022 |
RM2.05(RM0) | RM3.07(+RM0.04) | RM2.15(RM0) |
| 6 January 2022 - 12 January 2022 |
RM2.05(RM0) | RM3.03(+RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 30 December 2021 - 5 January 2022 |
RM2.05(RM0) | RM3.00(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 23 December 2021 - 29 December 2021 |
RM2.05(RM0) | RM2.99(-RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 16 December 2021 - 22 December 2021 |
RM2.05(RM0) | RM3.00(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 9 December 2021 - 15 December 2021 |
RM2.05(RM0) | RM2.99(-RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 2 December 2021 - 8 December 2021 |
RM2.05(RM0) | RM3.02(-RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 25 November 2021 - 1 December 2021 |
RM2.05(RM0) | RM3.05(-RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 18 November 2021 - 24 November 2021 |
RM2.05(RM0) | RM3.08(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 11 November 2021 - 17 November 2021 |
RM2.05 (RM0) | RM3.08 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 4 November 2021 - 10 November 2021 |
RM2.05(RM0) | RM3.06(+RM0.90) | RM2.15(RM0) |
| 28 October 2021 - 3 November 2021 |
RM2.05 (RM0) | RM 2.97 (+RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
| 21 October 2021 - 27 October 2021 |
RM2.05 (RM0) | RM 2.87 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 14 October 2021 - 20 October 2021 |
RM2.05(RM0) | RM2.87(+RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 7 October 2021 - 13 October 2021 |
RM2.05(RM0) | RM2.77(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 30 September - 6 October 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.76(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 23 - 29 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.75(+RM0.02) | RM2.15(RM0) |
| 16 - 22 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.73(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 9 - 15 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.73(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 2 - 8 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.72(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 26 August - 1 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.72(-RM0.02) | RM2.15(RM0) |
| 19 - 25 August 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.74(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 12 - 18 August 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.74(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 5 - 11 August 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.74(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 29 July - 4 August 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.74(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 22 - 28 July 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.73(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 15 - 21 July 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.73(+RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 8 - 14 July 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.70 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
| 1 - 7 July 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.69 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 24 - 30 June 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 17 - 23 June 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 10 - 16 June 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.65 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 3 - 9 June 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.63 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 27 June - 2 June 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 20 - 26 May 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
| 13 - 19 May 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 6 - 12 May 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 29 Apr - 5 May 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 22 - 28 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
| 15 - 21 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 8 - 14 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 1 - 7 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.52 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 25 - 31 March 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.50 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
| 18 - 24 March 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.47 (+RM0.07) | RM2.15 (RM0) |
| 11 - 17 March 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.40 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
| 4 - 10 March 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 27 February - 5 March 2021 | RM2.05 (+RM0.05) | RM2.35 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
| 20 - 26 February 2021 | RM2.00 (+RM0.04) | RM2.30 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
| 13 - 19 February 2021 | RM1.96 (+RM0.03) | RM2.26 (+RM0.03) | RM2.15 (+RM0.04) |
| 6 - 12 February 2021 | RM1.93 (+RM0.03) | RM2.23 (+RM0.03) | RM2.11 (+RM0.04) |
| 30 January - 5 February 2021 | RM1.90 (RM0) | RM2.20 (RM0) | RM2.07 (-RM0.07) |
| 23 - 29 January 2021 | RM1.90 (+RM0.01) | RM2.20 (+RM0.01) | RM2.09 (+RM0.04) |
| 16 - 22 January 2021 | RM1.89 (+RM0.05) | RM2.19 (+RM0.05) | RM2.05 (+RM0.03) |
| 9 - 15 January 2021 | RM1.84 (RM0) | RM2.14 (RM0) | RM2.02 (+RM0.01) |
| 2 - 8 January 2021 | RM1.84 (+RM0.04) | RM2.14 (+RM0.04) | RM2.01 (+RM0.03) |
| 26 Dec - 1 Jan 2021 | RM1.80 (+RM0.02) | RM2.10 (+RM0.02) | RM1.98 (+RM0.02) |
| 19 - 25 Dec 2020 | RM1.78 (+RM0.05) | RM2.08(+RM0.05) | RM1.96(+RM0.03) |
| 12 - 18 Dec 2020 | RM1.73 (+RM0.03) | RM2.03 (+RM0.03) | RM1.93 (+RM0.03) |
| 5 - 11 Dec 2020 | RM1.70 (+RM0.03) | RM2.00 (+RM0.03) | RM1.90 (+RM0.05) |
| 28 Nov - 4 Dec 2020 | RM1.67 (+RM0.03) | RM1.97 (+RM0.03) | RM1.85 (+RM0.04) |
| 21 - 27 Nov 2020 | RM1.64 (+RM0.02) | RM1.94 (+RM0.02) | RM1.81 (+RM0.07) |
| 14 - 20 Nov 2020 | RM1.62 (+RM0.01) | RM1.92 (+RM0.01) | RM1.74 (+RM0.06) |
| 07 - 13 Nov 2020 | RM1.61 (-RM0.03) | RM1.91 (-RM0.03) | RM1.68 (-RM0.06) |
| 31 Oct - 06 Nov 2020 | RM1.64 (RM0) | RM1.94 (RM0) | RM1.74 (RM 0) |
| 24 - 30 Oct 2020 | RM1.64 (-RM0.04) | RM1.94 (-RM0.04) | RM1.74 (RM 0) |
| 17 - 23 Oct 2020 | RM1.68 (+RM0.01) | RM1.98 (+RM0.01) | RM1.74 (+RM0.05) |
| 10 - 16 Oct 2020 | RM1.67 (-RM0.04) | RM1.97 (-RM0.04) | RM1.69 (-RM0.01) |
| 03 - 09 Oct 2020 | RM1.71 (+RM0.03) | RM2.01 (+RM0.03) | RM1.70 (-RM0.01) |
| 26 Sep - 02 Oct 2020 | RM1.68 (+RM0.05) | RM1.98 (+RM0.05) | RM1.71 (+RM0.04) |
| 19 - 25 Sep 2020 | RM1.63 (-RM0.03) | RM1.93 (-RM0.03) | RM1.67 (-RM0.05) |
| 12 - 18 Sep 2020 | RM1.66 (-RM0.05) | RM1.96 (-RM0.05) | RM1.72 (-RM0.06) |
| 5 - 11 Sep 2020 | RM1.71 (-RM0.01) | RM2.01 (-RM0.01) | RM1.78 (RM 0) |
| 29 Aug - 4 Sep 2020 | RM1.72 (+RM0.01) | RM2.02 (+RM0.01) | RM1.78 (-RM0.02) |
| 22 - 28 August 2020 | RM1.71 (+RM0.03) | RM2.01 (+RM0.03) | RM1.80 (-RM0.02) |
| 15 - 21 August 2020 | RM1.68 (+RM0.05) | RM1.98 (+RM0.05) | RM1.82 (+RM0.03) |
| 8 - 14 August 2020 | RM1.63 (-RM0.05) | RM1.93 (-RM0.05) | RM1.79 (-RM0.04) |
| 1 - 7 August 2020 | RM1.68 (RM 0) | RM1.98 (RM 0) | RM1.83 (+RM 0.01) |
| 25 - 31 July 2020 | RM1.68 (-RM0.04) | RM1.98 (-RM0.04) | RM1.82 (-RM0.05) |
| 18 - 24 July 2020 | RM1.72 (RM 0) | RM2.02 (RM 0) | RM1.87 (RM 0) |
| 11 - 17 July 2020 | RM1.72 (+RM0.07) | RM2.02 (+RM0.07) | RM1.87 (+RM0.03) |
| 04 - 10 July 2020 | RM1.65 (-RM0.04) | RM1.95 (-RM0.04) | RM1.84 (-RM0.02) |
| 27 June - 03 July 2020 | RM1.69 (+RM0.10) | RM1.99 (+RM0.10) | RM1.86 (+RM0.09) |
| 20 - 26 June 2020 | RM1.59 (+RM0.03) | RM1.89 (+RM0.03) | RM1.77 (+RM0.04) |
| 13 - 19 June 2020 | RM1.56 (+RM0.08) | RM1.86 (+RM0.08) | RM1.73 (+RM0.10) |
| 6 - 12 June 2020 | RM1.48 (+RM0.05) | RM1.78 (+RM0.05) | RM1.63 (+RM0.2) |
| 30 - 05 June 2020 | RM1.43 (+RM0.05) | RM1.73 (+RM0.05) | RM1.61 (+RM0.10) |
| 23 - 29 May 2020 | RM1.38 (+RM0.07) | RM1.68 (+RM0.07) | RM1.51 (+RM0.06) |
| 16 - 22 May 2020 | RM1.31 (+RM0.06) | RM1.61 (+RM0.06) | RM1.45 (+RM0.05) |
| 9 - 15 May 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.40 (RM0.00) |
| 2 - 8 May 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.40 (RM0.00) |
| 25 - 1 May 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.40 (-RM0.03) |
| 18 - 24 Apr 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.43 (-RM0.03) |
| 10 - 17 Apr 2020 | RM1.25 (-RM0.05) | RM1.55 (-RM0.05) | RM1.46 (-RM0.12) |
| 4 - 10 Apr 2020 | RM1.30 (-RM0.08) | RM1.60 (-RM0.08) | RM1.58 (-RM0.10) |
| 28 Mar - 3 Apr 2020 | RM1.38 (-RM0.06) | RM1.68 (-RM0.06) | RM1.68 (-RM0.06) |
| 21 - 27 Mar 2020 | RM1.44 (-RM0.38) | RM1.74 (-RM0.36) | RM1.75 (-RM0.12) |
| 14 - 20 Mar 2020 | RM1.82 (-RM0.07) | RM2.10 (-RM0.09) | RM1.87 (-RM0.09) |
| 7 - 13 Mar 2020 | RM1.89 (-RM0.19) | RM2.19 (-RM0.21) | RM1.96 (-RM0.17) |
| 29 - 6 Mar 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.40 (+RM0.02) | RM2.13 (-RM0.01) |
| 22 - 28 Feb 2020 | RM2.08 (+RM0.02) | RM2.38 (+RM0.02) | RM2.14 (RM0) |
| 15 - 21 Feb 2020 | RM2.06 (+RM0.02) | RM2.36 (+RM0.02) | RM2.14 (+RM0.06) |
| 8 - 14 Feb 2020 | RM2.04 (-RM0.04) | RM2.34 (-RM0.07) | RM2.08 (-RM0.10) |
| 1 - 7 Feb 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.41 (-RM0.08) | RM2.18 (RM0) |
| 25 - 31 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.49 (-RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 18 - 24 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.53 (-RM0.09) | RM2.18 (RM0) |
| 11 - 17 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.62 (-RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
| 4 - 10 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.65 (+RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 28 Dec 2019 - 3 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.63 (+RM0.05) | RM2.18 (RM0) |
| 21 - 27 Dec 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.58 (-RM0.06) | RM2.18 (RM0) |
| 14 - 20 Dec 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.64 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 7 - 13 Dec 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.64 (-RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 30 Nov - 6 Dec 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.66 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 23 - 29 Nov 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.66 (-RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 16 - 22 Nov 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.70 (+RM0.13) | RM2.18 (RM0) |
| 9 - 15 Nov 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.57 (+RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 2 - 8 Nov 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.56 (-RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
| 26 Oct - 1 Nov 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.59 (-RM0.09) | RM2.18 (RM0) |
| 19 - 25 Oct 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.68 (+RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 12 - 18 Oct 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.67 (+RM0.07) | RM2.18 (RM0) |
| 5 - 11 Oct 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.60 (-RM0.19) | RM2.18 (RM0) |
| 28 Sept - 4 Oct 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.79 (+RM0.12) | RM2.18 (RM0) |
| 21 - 27 Sept 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.67 (+RM0.14) | RM2.18 (RM0) |
| 14 - 20 Sept 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.53 (+RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
| 7 - 13 Sept 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.50 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 31 Aug - 6 Sept 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.50 (-RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 24 - 30 Aug 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.51 (+RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 17 - 23 Aug 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.49 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 10 - 16 Aug 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.49 (-RM0.05) | RM2.18 (RM0) |
| 3 - 9 Aug 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.54 (-RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 27 - 2 Aug 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.56 (-RM0.11) | RM2.18 (RM0) |
| 20 - 26 Jul 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.67 (+RM0.10) | RM2.18 (RM0) |
| 13 - 19 July 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.57 (+RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 6 - 12 July 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.53 (+RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 29 June - 5 July 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.49 (+RM0.11) | RM2.18 (RM0) |
| 22 - 28 June 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.38 (-RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
| 15 - 21 June 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.41 (-RM0.22) | RM2.18 (RM0) |
| 1 - 14 June 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.63 (-RM0.13) | RM2.18 (RM0) |
| 24 - 31 May 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.76 (+RM0.08) | RM2.18 (RM0) |
| 18 - 24 May 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.68 (-RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 11 - 17 May 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.70 (-RM0.10) | RM2.18 (RM0) |
| 4 - 10 May 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.80 (-RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 27 Apr - 3 May 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.81 (+RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 20 - 26 Apr 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.80 (+RM0.12) | RM2.18 (RM0) |
| 13 - 19 Apr 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.68 (+RM0.05) | RM2.18 (RM0) |
| 6 - 12 Apr 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.63 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 30 Mar - 5 Apr 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.63 (+RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 23 - 29 Mar 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.61 (+RM0.07) | RM2.18 (RM0) |
| 16 - 22 Mar 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.54 (+RM0.08) | RM2.18 (RM0) |
| 9 - 15 Mar 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.46 (+RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
| 2 - 8 Mar 2019 | RM2.08 (RM0) | RM2.43 (+RM0.05) | RM2.18 (RM0) |
| 23 Feb - 1 Mar 2019 | RM2.08 (+RM0.10) | RM2.38 (+RM0.10) | RM2.18 (RM0) |
| 16 - 22 Feb 2019 | RM1.98 (+RM0.01) | RM2.28 (+RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 9 - 15 Feb 2019 | RM1.97 (+RM0.04) | RM2.27 (+RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 2 - 8 Feb 2019 | RM1.93 (-RM0.05) | RM2.23 (-RM0.05) | RM2.18 (RM0) |
| 26 Jan - 1 Feb 2019 | RM1.98 (RM0) | RM2.28 (RM0) | RM2.18 (+RM0.01) |
| 19 - 25 Jan 2019 | RM1.98 (+RM0.06) | RM2.28 (+RM0.06) | RM2.17 (+RM0.12) |
| 12 - 18 Jan 2019 | RM1.92 (-RM0.01) | RM2.22 (-RM0.01) | RM2.05 (+RM0.01) |
| 4 - 11 Jan 2019 | RM1.93 (-RM0.27) | RM2.23 (-RM0.27) | RM2.04 (-RM0.14) |
| 1 - 31 Dec 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.50 (+ RM0.31) | RM2.18 (RM0) |
| 1 - 30 Nov 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.81(+ RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 1 - 31 Oct 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.79 (+ RM0.14) | RM2.18 (RM0) |
| 1 - 30 Sept 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.65 (- RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 30 - 31 Aug 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.69 (+ RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 23 - 29 Aug 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.65 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 16 - 22 Aug 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.65 (+ RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
| 9 - 15 Aug 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.61 (- RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
| 2 - 8 Aug 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.64 (+ RM0.10) | RM2.18 (RM0) |
| 26 July - 1 Aug 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.54 (- RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
| 19 - 25 July 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.56 (- RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
| 12 - 18 July 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.59 (+ RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 5 - 11 July 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.58 (+ RM0.08) | RM2.18 (RM0) |
| 28 June - 4 July 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.50 (- RM0.09) | RM2.18 (RM0) |
| 21 - 27 June 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.59 (- RM0.01) | RM2.18 (RM0) |
| 14 - 20 June 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.60 (- RM0.06) | RM2.18 (RM0) |
| 7 - 13 June 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.66 (+ RM0.19) | RM2.18 (RM0) |
| 16 May - 7 June 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 10 -16 May 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 3 - 9 May 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 26 Apr - 2 May 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 19 - 25 Apr 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 12 -18 Apr 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 5 - 11 Apr 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 29 Mar - 4 Apr 2018 | RM2.20 (RM0) | RM2.47 (RM0) | RM2.18 (RM0) |
| 22 - 28 Mar 2018 | RM2.20 (+RM0.02) | RM2.47 (+RM0.02) | RM2.18 (+RM0.02) |
| 15 - 21 Mar 2018 | RM2.18 (-RM0.03) | RM2.45 (-RM0.02) | RM2.16 (-RM0.01) |
| 8 - 14 Mar 2018 | RM2.21 (+RM0.01) | RM2.47 (RM0) | RM2.17 (-RM0.01) |
| 1 - 7 Mar 2018 | RM2.20 (+RM0.03) | RM2.47 (+RM0.04) | RM2.18 (+RM0.05) |
| 22 - 28 Feb 2018 | RM2.17 (-RM0.06) | RM2.43 (-RM0.07) | RM2.13 (-RM0.06) |
| 15 - 21 Feb 2018 | RM2.23 (-RM0.10) | RM2.50 (-RM0.11) | RM2.19 (-RM0.12) |
| 8 - 14 Feb 2018 | RM2.33 (+RM0.02) | RM2.61 (+RM0.03) | RM2.31 (-RM0.03) |
| 1 - 7 Feb 2018 | RM2.31 (+RM0.02) | RM2.58 (+RM0.02) | RM2.34 (+RM0.03) |
| 25 - 31 Jan 2018 | RM2.29 (-RM0.01) | RM2.56 (-RM0.01) | RM2.31 (-RM0.01) |
| 18 - 24 Jan 2018 | RM2.30 (+RM0.04) | RM2.57 (+RM0.04) | RM2.32 (RM0) |
| 11 - 17 Jan 2018 | RM2.26 (-RM0.03) | RM2.53 (-RM0.03) | RM2.32 (RM0) |
| 4 - 10 Jan 2018 | RM2.29 (+RM0.03) | RM2.56 (+RM0.03) | RM2.32 (+RM0.06) |
