KWSP更新了会员存款标准指南,来看看这个全新的公积金存款标准指南。
根据雇员公积金局(KWSP)所发出的消息,最新的公积金存款标准指南将会从目前的24万令吉调高至39万令吉。也就是,会员在年满60岁时必须拥有的公积金存款,这样才能应付退休后20年的生活。
在这份公积金存款标准指南中分成3个部分,也就是基本存款(Simpanan Asas)、富足的存款(Simpanan Mencukupi)和高阶版的存款(Simpanan Dipertingkat)。
公积金局希望会员在年满60岁时可以达到最低39万令吉的公积金存款,若会员想要活得比较舒适,那么退休时的存款必须有65万令吉,而想要财富自由则需要有130万令吉。这项措施将会在3年分阶段调高至这个标准,也就是2026年1月1日、2027年1月1日和2028年1月1日。
Umur | Simpanan Asas Baharu | Simpanan Mencukupi | Simpanan Dipertingkat |
18 | 1,400 | 1,500 | 2,500 |
19 | 1,700 | 1,800 | 3,100 |
20 | 2,200 | 2,300 | 3,900 |
21 | 2,800 | 3,000 | 5,000 |
22 | 5,800 | 6,400 | 10,800 |
23 | 9,200 | 10,100 | 16,700 |
24 | 12,300 | 14,100 | 24,300 |
25 | 15,900 | 19,000 | 30,700 |
26 | 19,800 | 23,400 | 40,900 |
27 | 23,800 | 28,600 | 51,200 |
28 | 28,300 | 34,500 | 62,800 |
29 | 33,000 | 40,700 | 72,800 |
30 | 38,000 | 47,500 | 85,400 |
31 | 43,400 | 54,800 | 99,100 |
32 | 49,100 | 62,700 | 114,000 |
33 | 55,100 | 71,200 | 129,000 |
34 | 61,400 | 80,300 | 147,000 |
35 | 68,100 | 90,000 | 165,000 |
36 | 75,100 | 100,000 | Related News & Content |

