OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

LocalCars
20 Jul 2026 • 4:15 PM MYT
Siakap Keli
Siakap Keli

We’re a fast growing company with over 20 million page views per month.

OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

Sempena ulang tahun kedua OMODA | JAECOO Malaysia di pasaran tempatan, jenama ini meraikan satu lagi pencapaian penting dengan menghimpunkan pelanggan, rakan pengedar, rakan perniagaan serta wakil media bagi meraikan lebih 32,000 penghantaran kenderaan di seluruh negara, di samping mengumumkan pembukaan tempahan untuk JAECOO J5 EV serba baharu.

Image from: OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

Bertemakan "Beyond 30,000, Celebrating Every Journey | One Million Forward", sambutan ini bukan sahaja menandakan kejayaan OMODA | JAECOO sepanjang dua tahun pertama di Malaysia, malah menjadi titik permulaan kepada fasa pertumbuhan seterusnya apabila jenama ini terus mempercepatkan strategi elektrifikasinya serta memperluaskan portfolio produk.

Majlis tersebut menghimpunkan pelanggan, rakan pengedar dan pihak berkepentingan utama yang telah menyumbang kepada pertumbuhan pesat OMODA | JAECOO di Malaysia, sekali gus meraikan pencapaian lebih 32,000 kenderaan di jalan raya Malaysia. Sambutan itu turut diserikan dengan majlis penyerahan simbolik 20 unit JAECOO J5 kepada pemilik baharu.

Image from: OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

Head of OMODA | JAECOO Malaysia, Chris Tan, berkata: "Hari ini bukan sekadar meraikan pencapaian penghantaran kenderaan. Sempena ulang tahun kedua kami di Malaysia, kami turut meraikan kepercayaan lebih 32,000 pelanggan yang telah memilih OMODA | JAECOO. Pencapaian ini adalah milik setiap pelanggan, rakan pengedar, rakan perniagaan dan seluruh warga kerja kami yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan ini."

"Walaupun kami berbangga dengan pencapaian sepanjang dua tahun lalu, sambutan hari ini turut menandakan bermulanya bab baharu apabila kami terus memperluaskan barisan produk, mempercepatkan strategi elektrifikasi dan menawarkan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan di Malaysia," beliau menambah.

Sepanjang dua tahun lalu, OMODA | JAECOO Malaysia telah muncul sebagai antara jenama automotif yang berkembang paling pesat di negara ini.

Image from: OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

Sehingga Julai 2026, syarikat telah mencatatkan lebih 8,100 penghantaran kenderaan bagi tahun ini, sekali gus menjadikan OMODA | JAECOO sebagai jenama automotif kelima terlaris di Malaysia.

Prestasi memberangsangkan ini mencerminkan keyakinan pengguna yang semakin meningkat terhadap barisan SUV OMODA | JAECOO yang semakin berkembang, sekali gus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara pasaran antarabangsa paling penting bagi jenama tersebut.

Antara penyumbang utama kepada prestasi ini ialah JAECOO J5. Diperkenalkan pada Mac 2026, SUV premium ini telah merekodkan lebih 2,500 penghantaran dalam tempoh hanya empat bulan, menjadikannya antara model paling laris dalam portfolio jenama ini. Dengan gabungan kemasan premium, teknologi pintar dan praktikaliti untuk kegunaan harian, JAECOO J5 terus mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan pengguna Malaysia.

Image from: OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

Meneruskan momentum tersebut, OMODA | JAECOO Malaysia turut mengumumkan pembukaan tempahan bagi JAECOO J5 EV serba baharu. Sebagai model elektrik sepenuhnya (EV) pertama jenama ini di Malaysia, JAECOO J5 EV dianggarkan ditawarkan pada harga bermula dari RM125,000, sekali gus menjadi satu lagi pencapaian penting dalam perjalanan elektrifikasi OMODA | JAECOO.

Komitmen OMODA | JAECOO terhadap mobiliti tenaga baharu turut diterjemahkan menerusi prestasi jualannya. Pada separuh pertama 2026 (H1 2026), penghantaran New Energy Vehicle (NEV) meningkat kepada 2,300 unit, berbanding 244 unit dalam tempoh sama tahun lalu, mencatatkan peningkatan 843% tahun ke tahun.

Image from: OMODA | JAECOO Malaysia Muncul Sebagai Jenama Automotif Kelima Terlaris Di Malaysia Setakat Ini Pada 2026

JAECOO J5 EV terus mengukuhkan portfolio NEV OMODA | JAECOO yang semakin berkembang, melengkapkan rangkaian model Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sedia ada, di samping menawarkan lebih banyak pilihan kepada pengguna Malaysia merangkumi enjin pembakaran dalaman (ICE), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan kenderaan elektrik sepenuhnya (EV).

Memasuki fasa pertumbuhan seterusnya, OMODA | JAECOO kekal komited untuk menawarkan penyelesaian mobiliti pintar, teknologi inovatif serta pengalaman pemilikan yang cemerlang dalam usaha membentuk masa depan mobiliti di Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, layari www.omodajaecoo.com.my atau ikuti OMODA | JAECOO Malaysia di platform media sosial rasmi bagi mendapatkan perkembangan terkini.

Newswav Malaysia Best News App

Newswav is an online content aggregator and obtains its content from different online sources. The content in the app do not belong to Newswav nor do they reflect the opinions of Newswav and its staff. Your use of this app indicates your understanding and acceptance of this information.

Newswav Sdn. Bhd. (201701008480 (1222645-M)) 2026 All Rights Reserved