Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16 yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026 ini menyaksikan persaingan antara beberapa gabungan politik utama apabila Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) masing-masing menampilkan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang dipertandingkan.
Pun begitu setakat ini hanya PH yang akan bertanding di kesemua 36 kerusi DUN bagi PRN Negeri Sembilan 2026 manakala BN dan PN telah mencapai persefahaman pembahagian kerusi yang menyaksikan BN bertanding di 25 DUN dan PN 11 kerusi.
Kerjasama antara kedua-dua gabungan itu menyaksikan beberapa parti komponen PN seperti PAS, Gerakan, MIPP dan Wawasan turut diberi ruang untuk bertanding di kerusi yang diperuntukkan kepada gabungan berkenaan.
BERSATU guna logo sendiri, akan umum calon 17 Julai
Sementara itu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) tidak terlibat dalam persefahaman pembahagian kerusi antara BN dan PN bagi PRN Negeri Sembilan kali ini dan akan menggunakan simbol (logo) parti mereka sendiri.
Meskipun belum memuktamadkan jumlah calon yang akan bertanding, Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yasin sudah mengesahkan yang pengumuman calon akan diadakan pada Jumaat (17 Julai).
MUDA, Bersama & Pejuang tidak bertanding PRN N9
Parti Ikatan Demokratik Malaysia (MUDA) dan Parti Bersama Malaysia (Bersama) juga sudah memutuskan untuk tidak menyertai PRN N9 kali ini sementara Parti Pejuang Tanahair (Pejuang) tidak meletakkan calon namun akan kekal menyokong PN.
Bagi memudahkan pengundi mendapatkan maklumat mengenai calon yang bertanding, di bawah kami senaraikan nama calon PH, BN dan PN mengikut 36 kawasan DUN Negeri Sembilan.
Senarai ini disusun berdasarkan pembahagian daerah bagi memudahkan semakan mengikut kawasan masing-masing.
Senarai calon ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa sekiranya terdapat pengumuman baharu daripada mana-mana parti yang bertanding.
Senarai Calon PH, BN dan PN Bagi PRN Negeri Sembilan Ke-16
(Nota: Tatal ke kiri dan ke kanan untuk semak senarai penuh)
| Daerah | DUN | PH | BN | PN |
|---|---|---|---|---|
| Jelebu | N01 Chennah | Anthony Loke Siew Fook (DAP) | Siow Kong Choon (MCA) | |
| Jelebu | N02 Pertang | Mohd Umry Abdul Khois (PKR) | Datuk Seri Jalaluddin Alias (UMNO) | |
| Jelebu | N03 Sungai Lui | Zainal Fikri Abd Kadir (PKR) | Datuk Mohd. Razi Mohd Ali (UMNO) | |
| Jelebu | N04 Klawang | Datuk Bakri Sawir (Amanah) | Danni Rais (Wawasan) | |
| Jempol | N05 Serting | Yaacob Mahmood (Amanah) | Mohd. Fairuz Mohd. Isa (PAS) | |
| Jempol | N06 Palong | Muhammad Zahin Zinal Abidin (PKR) | Datuk Mustapha Nagoor (UMNO) | |
| Jempol | N07 Jeram Padang | G Manivannan (PKR) | Datuk Mohd Zaidy Abdul Kadir (UMNO) | |
| Jempol | N08 Bahau | Teo Kok Seong (DAP) | Ah Chong Fui Ming (MCA) | |
| Seremban | N09 Lenggeng | Zarinna Abu Zarin (Amanah) | Datuk Mohd. Asna Amin (UMNO) | |
| Seremban | N10 Nilai | J Arul Kumar (DAP) | Lai Chien Kong (MCA) | |
| Seremban | N11 Lobak | Chew Seh Yong (DAP) | Dr P. Kumar (PAS) | |
| Seremban | N12 Temiang | Ho Weng Wah (DAP) | Leaw Kok Chan (MCA) | |
| Seremban | N13 Sikamat | Nor Azman Mohamad (PKR) | Datuk Razali Abu Samah (Wawasan) | |
| Seremban | N14 Ampangan | Datuk Muhammad Nazri Kassim (PKR) | Datuk Dr Rafie Abd. Malek (PAS) | |
| Kuala Pilah | N15 Juasseh | Mohd Aidil Abdullah (PKR) | Datuk Ismail Lasim (UMNO) | |
| Kuala Pilah | N16 Sri Menanti | Mohd Kamarul Arifin Mohd Wafa (PKR) | Muhammad Sufian Maradzi (UMNO) | |
| Kuala Pilah | N17 Senaling | Hanis Alimin (Amanah) | Mohamad Qayyum Abd Jalil (UMNO) | |
| Kuala Pilah | N18 Pilah | Datuk Noorzunita Begum Mohd Ibrahim (PKR) | Lisa Mat Yassin (UMNO) | |
| Kuala Pilah | N19 Johol | Mohd Zailan Mohd Munawar (Amanah) | Datuk Saiful Yazan Sulaiman (UMNO) | |
| Rasah | N20 Labu | Datuk Ahmad Faez Abdul Razak (PKR) | Siti Nur Umairah Hashim (UMNO) | |
| Rasah | N21 Bukit Kepayang | Nicole Tan Lee Koon (DAP) | Lee Boon Shian (GERAKAN) | |
| Rasah | N22 Rahang | Siau Meow Kong (DAP) | Yap Siok Moy (MCA) | |
| Rasah | N23 Mambau | Lee Kai Yet (DAP) | Eric Michael (Wawasan) | |
| Rasah | N24 Seremban Jaya | S Mugunthan (DAP) | T Rajagopalu (MIC) | |
| Rembau | N25 Paroi | Ahmad Shahir Mohd Shah (Amanah) | Kamarol Ridzuan Mohd. Zin (PAS) | |
| Rembau | N26 Chembong | Danish Nazran Murad (PKR) | Datuk Zaifulbahri (UMNO) | |
| Rembau | N27 Rantau | Dr Azizul Hakim Mahdi (PKR) | Datuk Seri Mohamad Hasan (UMNO) | |
| Rembau | N28 Kota | Muhammad Allif Ibrahim (PKR) | Suhaimi Aini (UMNO) | |
| Port Dickson | N29 Chuah | Datuk Yew Boon Lye (DAP) | Pau Juoy Chin (MCA) | |
| Port Dickson | N30 Lukut | Choo Ken Hwa (PKR) | N. Sathes Kumar (MIPP) | |
| Port Dickson | N31 Bagan Pinang | Nasir Rahman (PKR) | Abd. Fatah Zakaria (PAS) | |
| Port Dickson | N32 Linggi | Datuk Seri Aminuddin Harun (PKR) | Datuk Mohd Faizal Ramli (UMNO) | |
| Port Dickson | N33 Sri Tanjung | Datuk Dr G Rajasekaran (PKR) | A Achutan (MIC) | |
| Tampin | N34 Gemas | Siti Aishah Seman@Othman (PKR) | Ridzuan Ahmad (Wawasan) | |
| Tampin | N35 Gemencheh | Abd Latif A Tambi (Amanah) | Suhaimizan Bizar (UMNO) | |
| Tampin | N36 Repah | S Veerapan (DAP) | Koh Kim Swee (MCA) |
Sebagai info Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sebelum ini menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan adalah pada Sabtu (18 Julai), manakala mengundi awal pada 28 Julai dan hari pengundian 1 Ogos.







