
| Bank & Promosi | Kadar Faedah | Minimum | Maksimum | Tempoh | Tempoh Promosi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Bank Kempen Perbankan Alliance Privilege | 3.85% setahun | RM 10,000 | RM 300,000 | 6 bulan | 1 Julai 2026 - 30 September 2026 | - |
| AmBank Kempen eFixed Deposit / e-Term Deposit-i | 3.70% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 10 Juali 2026 - 31 Ogos 2026 | Menggunakan kod ganjaran HOT |
| CIMB Bank Kempen TIA-i | 3.70% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 1 Julai 2026 - 3 Ogos 2026 | - |
| Maybank e-Islamic Fixed Deposit-i | 3.65% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 1 Julai 2026 - 31 Ogos 2026 | Dana baru sahaja |
| MBSB Bank Kempen Term Deposit-i | 3.75% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 19 Mei 2026 - 31 Julai 2026 | Dana baru sahaja |
| Public Bank Kempen eFD melalui FPX | 3.70% setahun | RM 5,000 | RM 2 juta | 15 bulan | 1 Julai 2026 - 30 September 2026 | - |
| RHB Bank Kempen Deposit Murabahah Komoditi-i | 3.65% setahun | RM 5,000 | N/A | 12 bulan | 1 Julai 2026 - 31 Julai 2026 | - |
| Standard Chartered Kempen Fixed Deposit/Term Deposit-i | 3.75% setahun | RM 60,000 | RM 1 juta | 12 bulan | 1 Julai 2026 - 30 September 2026 | Dana baru sahaja |
Sekiranya ada promo simpanan tetap kat atas yang korang berminat, jangan bazirkan masa lagi, cepat-cepat call bank tersebut untuk mulakan pelaburan korang.
Lagi satu, admin akan selalu update promo Simpanan Tetap paling terkini kat artikel ni tau jadi rajin kan diri korang check artikel ni selalu, okay? Jangan lupa ajak bagitau kawan-kawan korang pasal promo ni jugak.
Selain semua promo kat atas tu, korang jugak boleh check kadar simpanan tetap yang diupdate setiap hari (untuk semua bank kat Malaysia) kat SINI.
Selamat melabur!
*Artikel di atas bertujuan untuk memberi maklumat sahaja. Loanstreet tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul jika ada sebarang kebergantungan anda dengan maklumat yang terdapat dalam artikel.
