
| Bank & Promosi | Kadar Faedah | Minimum | Maksimum | Tempoh | Tempoh Promosi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFIN Bank Kempen FD/TD-i 8 Bulan | 3.82% setahun | RM 5,000 | N/A | 8 bulan | 30 Julai 2026 - 31 Ogos 2026 | Dana baru sahaja |
| Alliance Bank Kempen Perbankan Privilege | 3.85% setahun | RM 10,000 | RM 300,000 | 6 bulan | 01 Julai 2026 - 30 September 2026 | - |
| AmBank Fixed Deposit/ eTerm Deposit-i | 3.70% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 10 Julai 2026 - 31 Ogos 2026 | Menggunakan kod ganjaran HOT |
| CIMB Bank Kempen TIA-i Ogos 2026 | 3.75% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 04 Ogos 2026 - 30 September 2026 | - |
| Maybank eFD/-i Kempen Merdeka FY2026 | 3.65% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 01 Julai 2026 - 31 Ogos 2026 | Dana baru sahaja |
| MBSB Bank Kempen Term Deposit-i | 3.80% setahun | RM 1,000 | N/A | 12 bulan | 01 Ogos 2026 - 31 Ogos 2026 | Dana baru sahaja |
| Public Bank Kempen Fixed Deposit Khas | 3.70% setahun | RM 5,000 | RM 10 juta | 15 bulan | 01 Julai 2026 - 30 September 2026 | - |
| RHB Bank Kempen Fixed Deposit / e-Fixed Deposit | 3.80% setahun | RM 5,000 | N/A | 12 bulan | 31 Julai 2026 - 31 Ogos 2026 | - |
| Standard Chartered Kempen Fixed Deposit / Term Deposit-i | 3.75% setahun | RM 60,000 | RM 1 juta | 12 bulan | 01 Julai 2026 - 30 September 2026 | Dana baru sahaja |
Sekiranya ada promo simpanan tetap kat atas yang korang berminat, jangan bazirkan masa lagi, cepat-cepat call bank tersebut untuk mulakan pelaburan korang.
Lagi satu, admin akan selalu update promo Simpanan Tetap paling terkini kat artikel ni tau jadi rajin kan diri korang check artikel ni selalu, okay? Jangan lupa ajak bagitau kawan-kawan korang pasal promo ni jugak.
Selain semua promo kat atas tu, korang jugak boleh check kadar simpanan tetap yang diupdate setiap hari (untuk semua bank kat Malaysia) kat SINI.
Selamat melabur!
*Artikel di atas bertujuan untuk memberi maklumat sahaja. Loanstreet tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul jika ada sebarang kebergantungan anda dengan maklumat yang terdapat dalam artikel.
