
Top 5 Performing Funds For Short Term Investment (1 month - 5 Years)
Top 5 Performing Unit Trust Funds (1 Month)
| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | Halogen Shariah Bitcoin Fund | 52.89 % |
| 2 | RHB Shariah China Focus Fund - RM | 26.47 % |
| 3 | Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund - MYR | 17.28% |
| 4 | RHB China A Fund - RM Hedged | 16.93 % |
| 5 | New China Sectors Index Fund - RM Class | 16.65% |
Source: eUnittrust.com.my
Top 5 Performing Unit Trust Funds (3 Months)
| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | Halogen Shariah Bitcoin Fund | 143.32% |
| 2 | Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund - MYR | 38.43% |
| 3 | Principal Biotechnology Discovery Fund - MYR Hedged | 29.12% |
| Principal Next-G Connectivity Fund - Class MYR-Hedged | 25.65% | |
| AHAM World Series - Emerging Markets Short Duration - MYR Hedged | 24.25% |
Source: eUnittrust.com.my
Top 5 Performing Unit Trust Funds (6 Months)
| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | Halogen Shariah Bitcoin Fund | 148.32% |
| 2 | Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund - MYR | 43.06% |
| 3 | AHAM World Series - Emerging Markets Short Duration - MYR Hedged | 35.12% |
| Principal Next-G Connectivity Fund - Class MYR-Hedged | 28.12% | |
| United Global Technology Fund - MYR | 27.83% |
Source: eUnittrust.com.my
Top 5 Performing Unit Trust Funds (1 Year)
| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund - MYR | 80.48% |
| 2 | Principal Islamic Global Technology Fund - MYR | 75.22% |
| 3 | United Global Technology Fund - MYR | 64.01% |
| 4 | Principal Islamic Global Technology Fund - MYR Hedged | 52.86% |
| 5 | United Global Technology Fund - MYR Hedged | 46.52% |
Source: eUnittrust.com.my
Top 5 Performing Unit Trust Funds (2 Years)
| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | AmConservative | 102.72% |
| 2 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY - MYR Hedged | 58.08% |
| 3 | AHAM World Series - Japan Growth - MYR Hedged | 54.78% |
| 4 | Manulife India Equity Fund - MYR | 42.45% |
| 5 | RHB European Select Fund | 41.59% |
Source: eUnittrust.com.my
Top 5 Performing Unit Trust Funds (3 Years)
| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | AmConservative | 98.97% |
| 2 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY - MYR Hedged | 66.08% |
| 3 | AHAM World Series - Japan Growth - MYR Hedged | 55.42% |
| 4 | Manulife Investment Indonesia Equity | 52.16% |
| 5 | KAF Core Income Fund | 48.64% |
Source: eUnittrust.com.my
Top 5 Performing Unit Trust Funds (5 Years)
| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | KAF Core Income Fund | 206.44 |
| 2 | KAF Vision Fund | 132.16% |
| 3 | KAF Tactical Fund | 126.96% |
| 4 | AmConservative | 115.08% |
| 5 | Manulife India Equity Fund - MYR | 107.66% |
Source: eUnittrust.com.my
What about long term investment (10 Years)? Here’s the top 5 Performing Unit Trust Funds for that

| Rank | Fund Name | Return |
|---|---|---|
| 1 | Manulife India Equity Fund - MYR | 335.99% |
| 2 | Manulife Investment U.S Equity | 251.56% |
| 3 | AmChina A-Shares - MYR | 228.09% |
| 4 | TA Global Technology Fund | 202.64% |
| 5 | KAF Core Income Fund | 197.18% |
Source: eUnittrust.com.my
ALSO READ:
*The above article is intended for informational purposes only. Loanstreet accepts no responsibility for loss that may arise from reliance on information contained in the articles.
