
Ni pulak harga minyak mingguan di Malaysia
| UPDATE PETROL MINGGUAN | RON 95 | RON 97 | DIESEL |
|---|---|---|---|
| 30 Oktober 2025 - 05 November 2025 | RM2.60(RM0) | RM3.20(+ RM0.06) | RM2.95(+ RM0.06) |
| 23 Oktober 2025 - 29 Oktober 2025 | RM2.60(RM0) | RM3.14(- RM0.04) | RM2.89(- RM0.04) |
| 16 Oktober 2025 - 22 Oktober 2025 | RM2.60(RM0) | RM3.18(RM0) | RM2.93(RM0) |
| 09 Oktober 2025 - 15 Oktober 2025 | RM2.60(RM0) | RM3.18(- RM0.03) | RM2.93(RM0) |
| 30 September 2025 - 08 Oktober 2025 | RM2.60(RM0) | RM3.21(RM0) | RM2.93(RM0) |
| 25 September 2025 - 29 September 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.21(RM0) | RM2.93(RM0) |
| 18 September 2025 - 24 September 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.21(+ RM0.03) | RM2.93(+ RM0.03) |
| 11 September 2025 - 17 September 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.18(+ RM0.02) | RM2.90(+ RM0.02) |
| 04 September 2025 - 10 September 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.16(RM0) | RM2.88(RM0) |
| 28 Ogos 2025 - 03 September 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.16(+ RM0.03) | RM2.88(+ RM0.03) |
| 21 Ogos 2025 - 27 Ogos 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.13(RM0) | RM2.85(- RM0.05) |
| 14 Ogos 2025 - 20 Ogos 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.13(- RM0.04) | RM2.90(- RM0.04) |
| 07 Ogos 2025 - 13 Ogos 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.17(RM0) | RM2.94(+ RM0.03) |
| 31 Julai 2025 - 06 Ogos 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.17(- RM0.04) | RM2.91(RM0) |
| 24 Julai 2025 - 30 Julai 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.21(RM0) | RM2.91(RM0) |
| 17 Julai 2025 - 23 Julai 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.21(+ RM0.03) | RM2.91(+ RM0.03) |
| 10 Julai 2025 - 16 Julai 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.18(RM0) | RM2.88(+ RM0.03) |
| 03 Julai 2025 - 09 Julai 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.18(- RM0.03) | RM2.85(- RM0.03) |
| 26 Jun 2025 - 02 Julai 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.21(+ RM0.07) | RM2.88(+ RM0.07) |
| 19 Jun 2025 - 25 Jun 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.14(+ RM0.07) | RM2.81(+ RM0.07) |
| 12 Jun 2025 - 18 Jun 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.07(RM0) | RM2.74(RM0) |
| 05 Jun 2025 - 11 Jun 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.07(- RM0.03) | RM2.74(- RM0.03) |
| 29 Mei 2025 - 04 Jun 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.10(RM0) | RM2.77(- RM0.03) |
| 22 Mei 2025 - 28 Mei 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.10(+ RM0.03) | RM2.80(+ RM0.03) |
| 15 Mei 2025 - 21 Mei 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.07(- RM0.03) | RM2.77(- RM0.03) |
| 08 Mei 2025 - 14 Mei 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.10(- RM0.08) | RM2.80(- RM0.08) |
| 01 Mei 2025 - 07 Mei 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.18(RM0) | RM2.88(RM0) |
| 24 April 2025 - 30 April 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.18(RM0) | RM2.88(RM0) |
| 17 April 2025 - 23 April 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.18(- RM0.10) | RM2.88(- RM0.10) |
| 10 April 2025 - 16 April 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.28(- RM0.05) | RM2.98(- RM0.05) |
| 03 April 2025 - 09 April 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.33(+ RM0.05) | RM3.03(RM0) |
| 27 Mac 2025 - 02 April 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.28(RM0) | RM3.03(RM0) |
| 20 Mac 2025 - 26 Mac 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.28(RM0) | RM3.03(- RM0.03) |
| 13 Mac 2025 - 19 Mac 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.28(- RM0.10) | RM3.06(- RM0.07) |
| 06 Mac 2025 - 12 Mac 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.38(- RM0.05) | RM3.13(- RM0.05) |
| 27 Februari 2025 - 05 Mac 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.43(RM0) | RM3.18(RM0) |
| 20 Februari 2025 - 26 Februari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.43(RM0) | RM3.18(RM0) |
| 13 Februari 2025 - 19 Februari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.43(RM0) | RM3.18(RM0) |
| 06 Februari 2025 - 12 Februari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.43(RM0) | RM3.18(RM0) |
| 30 Januari 2025 - 05 Februari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.43(RM0) | RM3.18(+ RM0.05) |
| 23 Januari 2025 - 29 Januari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.43(+ RM0.05) | RM3.13(+ RM0.05) |
| 16 Januari 2025 - 22 Januari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.38(+ RM0.05) | RM3.08(+ RM0.05) |
| 09 Januari 2025 - 15 Januari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.33(+ RM0.05) | RM3.03(+ RM0.05) |
| 02 Januari 2025 - 08 Januari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.28(+ RM0.03) | RM2.98(+ RM0.03) |
| 26 Disember 2024 - 01 Januari 2025 | RM2.05(RM0) | RM3.25(+ RM0.03) | RM2.95(RM0) |
| 19 Disember 2024 - 25 Disember 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.22(+ RM0.03) | RM2.95(RM0) |
| 19 Disember 2024 - 25 Disember 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.22(+ RM0.03) | RM2.95(RM0) |
| 12 Disember 2024 - 18 Disember 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 05 Disember 2024 - 11 Disember 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 28 November 2024 - 04 Disember 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 21 November 2024 - 27 November 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 14 November 2024 - 20 November 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 07 November 2024 - 13 November 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 31 Oktober 2024 - 06 November 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 24 Oktober 2024 - 30 Oktober 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 17 Oktober 2024 - 23 Oktober 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 10 Oktober 2024 - 16 Oktober 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 03 Oktober 2024 - 09 Oktober 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 26 September 2024 - 02 Oktober 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(RM0) | RM2.95(RM0) |
| 19 September 2024 - 25 September 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.19(- RM0.06) | RM2.95(- RM0.06) |
| 12 September 2024 - 18 September 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.25(- RM0.15) | RM3.01(- RM0.15) |
| 05 September 2024 - 11 September 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.40(- RM0.02) | RM3.16(- RM0.02) |
| 29 Ogos 2024 - 04 September 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.42(- RM0.05) | RM3.18(- RM0.05) |
| 22 Ogos 2024 - 28 Ogos 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.23(- RM0.02) |
| 15 Ogos 2024 - 21 Ogos 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.25(- RM0.05) |
| 08 Ogos 2024 - 14 Ogos 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.30(- RM0.05) |
| 01 Ogos 2024 - 07 Ogos 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(RM0) |
| 25 Julai 2024 - 31 Julai 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(RM0) |
| 17 Julai 2024 - 24 Julai 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(RM0) |
| 11 Julai 2024 - 17 Julai 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(RM0) |
| 04 Julai 2024 - 10 Julai 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(RM0) |
| 27 Jun 2024 - 03 Julai 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(RM0) |
| 20 Jun 2024 - 26 Jun 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(RM0) |
| 13 Jun 2024 - 19 Jun 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM3.35(+ RM1.20) |
| 06 Jun 2024 - 12 Jun 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 30 Mei 2024 - 05 Jun 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 23 Mei 2024 - 29 Mei 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 16 Mei 2024 - 22 Mei 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 09 Mei 2024 - 15 Mei 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 02 Mei 2024 - 08 Mei 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 25 April 2024 - 01 Mei 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 18 April 2024 - 24 April 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 11 April 2024 - 17 April 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 04 April 2024 - 10 April 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 28 Mac 2024 - 03 April 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 21 Mac 2024 - 27 Mac 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 14 Mac 2024 - 20 Mac 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 07 Mac 2024 - 13 Mac 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 29 Februari 2024 - 06 Mac 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 22 Februari 2024 - 28 Februari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 15 Februari 2024 - 21 Februari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 15 Februari 2024 - 21 Februari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 08 Februari 2024 - 14 Februari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 01 Februari 2024 - 07 Februari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 18 Januari 2024 - 24 Januari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 11 Januari 2024 - 17 Januari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 04 Januari 2024 - 10 Januari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 28 Disember 2023 - 03 Januari 2024 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 21 Disember 2023 - 27 Disember 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 14 Disember 2023 - 20 Disember 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 07 Disember 2023 - 13 Disember 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 30 November 2023 - 06 Disember 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 23 November 2023 - 29 November 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 16 November 2023 - 22 November 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 09 November 2023 - 15 November 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 02 November 2023 - 08 November 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 26 Oktober 2023 - 01 November 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 19 Oktober 2023 - 25 Oktober 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 12 Oktober 2023 - 18 Oktober 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 05 Oktober 2023 - 11 Oktober 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 28 September 2023 - 04 Oktober 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 21 September 2023 - 27 September 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.47(+RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 04 September 2023 - 20 September 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 07 September 2023 - 13 September 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 31 Ogos 2023 - 06 September 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 24 Ogos 2023 - 30 Ogos 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 17 Ogos 2023 - 23 Ogos 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 10 Ogos 2023 - 16 Ogos 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 03 Ogos 2023 - 09 Ogos 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 27 Jun 2023 - 02 Ogos 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 20 Jun 2023 - 26 Julai 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 13 Jun 2023 - 19 Julai 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 6 Jun 2023 - 12 Julai 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 29 Jun 2023 - 5 Julai 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 22 Jun 2023 - 28 Jun 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 15 Jun 2023 - 21 Jun 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 8 Jun 2023 - 14 Jun 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 1 Jun 2023 - 7 Jun 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.37(+RM0.02) | RM2.15(RM0) |
| 25 Mei 2023 - 31 Mei 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 18 Mei 2023 - 24 Mei 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 11 Mei 2023 - 17 Mei 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 4 Mei 2023 - 10 Mei 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 27 April2023 - 3 Mei 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 20 April2023 - 26 April 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 13 April2023 - 19 April 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 6 April2023 - 12 April 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 30 Mac 2023 - 5 April 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 23 Mac 2023 - 29 Mac 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 16 Mac 2023 - 22 Mac 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 9 Mac 2023 - 15 Mac 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 23 Februari 2023 - 1 Mac 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 16 Februari 2023 - 22 Februari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 9 Februari 2023 - 15 Februari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 2 Februari 2023 - 8 Februari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 26 Januari 2023 - 1 Februari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 19 Januari 2023 - 25 Januari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 12 Januari 2023 - 18 Januari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 05 Januari 2023 - 11 Januari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 29 Disember 2022- 04 Januari 2023 | RM2.05(RM0) | RM3.35(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 22 Disember 2022- 28 Disember 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.35(-RM0.20) | RM2.15(RM0) |
| 15 Disember 2022- 21 Disember 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.55(-RM0.20) | RM2.15(RM0) |
| 8 Disember 2022- 14 Disember 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.75(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 1 Disember 2022- 7 Disember 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.85(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 24 November 2022- 30 November 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 17 November 2022- 23 November 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 10 November 2022- 16 November 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 3 November 2022- 9 November 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 27 Oktober 2022- 2 November 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 20 Oktober 2022- 26 Oktober 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 13 Oktober 2022- 19 Oktober 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 6 Oktober 2022- 12 Oktober 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.95(-RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 29 September 2022- 5 Oktober 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.00(-RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 22 September 2022- 28 September 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.05(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 15 September 2022- 21 September 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.15(-RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 8 September 2022- 14 September 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.20(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 1 September 2022- 7 September 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.30(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 25 Ogos 2022- 31 Ogos 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.30(-RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 18 Ogos 2022- 24 Ogos 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.35(-RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 11 Ogos 2022- 17 Ogos 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.40(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 4 Ogos 2022- 10 Ogos 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.50(-RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 28 Julai 2022- 3 Ogos 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.55(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 21 Julai 2022- 27 Julai 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.65(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 14 Julai 2022- 20 Julai 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.75(-RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 7 Julai 2022- 13 Julai 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.80(-RM0.04) | RM2.15(RM0) |
| 30 Jun 2022- 6 Julai 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.84(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 23 Jun 2022- 29 Jun 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.84(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 16 Jun 2022- 22 Jun 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.83(+RM0.11) | RM2.15(RM0) |
| 9 Jun 2022- 15 Jun 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.72(+RM0.02) | RM2.15(RM0) |
| 2 Jun 2022- 8 Jun 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.70(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 26 Mei 2022- 1 Jun 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.70(+RM0.37) | RM2.15(RM0) |
| 19 Mei 2022- 25 Mei 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.33(+RM0.02) | RM2.15(RM0) |
| 12 Mei 2022- 18 Mei 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.31(+RM0.37) | RM2.15(RM0) |
| 28 April 2022- 4 Mei 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.94(+RM0.13) | RM2.15(RM0) |
| 21 April 2022- 27 April 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.81(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 14 April 2022- 20 April 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.81(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 7 April 2022 - 13 April 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.81(-RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 31 Mac 2022 - 6 April 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.91(+RM0.08) | RM2.15(RM0) |
| 24 Mac 2022 - 30 Mac 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.83(-RM0.17) | RM2.15(RM0) |
| 17 Mac 2022 - 23 Mac 2022 | RM2.05(RM0) | RM4.00(+RM0.25) | RM2.15(RM0) |
| 10 Mac 2022- 16 Mac 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.75(+RM0.30) | RM2.15(RM0) |
| 3 Mac 2022- 9 Mac 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.45(+RM0.16) | RM2.15(RM0) |
| 24 Februari 2002- 2 Mac 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.29(+RM0.02) | RM2.15(RM0) |
| 17 Februari 2002- 23 Februari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.27(+RM0.06) | RM2.15(RM0) |
| 10 Februari 2002- 16 Februari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.21(+RM0.09) | RM2.15(RM0) |
| 3 Februari 2022- 9 Februari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.12(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 27 Januari 2022- 2 Februari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.12(+RM0.05) | RM2.15(RM0) |
| 20 Januari 2022- 26 Januari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.07(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 13 Januari 2022- 19 Januari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.07(+RM0.04) | RM2.15(RM0) |
| 6 Januari 2022 - 12 Januari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.03(+RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 30 Disember 2021 - 5 Januari 2022 | RM2.05(RM0) | RM3.00(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 23 Disember 2021 - 29 Disember 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.99(-RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 16 Disember 2021 - 22 Disember 2021 | RM2.05(RM0) | RM3.00(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 9 Disember 2021 - 15 Disember 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.99(-RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 2 Disember 2021 - 8 Disember 2021 | RM2.05(RM0) | RM3.02(-RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 25 November 2021 - 1 Disember 2021 | RM2.05(RM0) | RM3.05(-RM0.03) | RM2.15(RM0) |
| 18 November 2021 - 24 November 2021 | RM2.05(RM0) | RM3.08(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 11 November 2021 - 17 November 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.08 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 4 November 2021 - 10 November 2021 | RM2.05(RM0) | RM3.06(+RM0.09) | RM2.15(RM0) |
| 28 Oktober - 3 November 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.97(+RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 21 - 27 Oktober 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.87(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 14 Oktober - 20 Oktober 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.87(+RM0.10) | RM2.15(RM0) |
| 7 Oktober - 13 Oktober 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.77(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 30 September - 6 Oktober 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.76(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 23 - 29 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.75(+RM0.02) | RM2.15(RM0) |
| 16 - 22 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.73(RM0) | RM2.15(RM0) |
| 9 - 15 September 2021 | RM2.05(RM0) | RM2.73(+RM0.01) | RM2.15(RM0) |
| 2 - 8 September 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.72 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 26 Ogos - 1 September 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.72 (-RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 19 - 25 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 12 - 18 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 5 - 11 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 29 Julai - 4 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
| 22 - 28 Julai 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 15 - 21 Julai 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
| 8 - 14 Julai 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.70 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
| 1 - 7 Julai 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.69 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 24 - 30 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 17 - 23 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 10 - 16 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.65 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 3 - 9 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.63 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 27 Mei - 26 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 20 - 26 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
| 13 - 19 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 6 - 12 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 29 Apr - 5 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 22 - 28 Apr 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
| 15 - 21 Apr 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
| 8 - 14 Apr 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 1 - 7 Apr 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.52 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
| 25 - 31 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.50 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
| 18 - 24 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.47 (+RM0.07) | RM2.15 (RM0) |
