Apple iPhone Duo dilancarkan tahun ini dengan cip A20 Pro dan merupakan telefon lipat pertama keluaran Apple. Maka ia serasi dibandingkan dengan Xiaomi 18 Fold dan Samsung Galaxy Z Fold8.

| Apple iPhone Duo | Xiaomi 18 Fold | Samsung Galaxy Z Fold8 |
| Skrin Luar 5.4″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, Dolby Vision, 3000 nit Skrin Dalam 7.6″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, Dolby Vision, 3000 nit | Skrin Luar 5.38″ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, 4000 nit Skrin Dalam 7.58″ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, 4000 nit | Skrin Luar 5.5″ Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit Skrin Dalam 7.6″ Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit |
| Apple A20 Pro (2nm) 2x CPU Prestasi Tinggi ?GHz 6x CPU Kecekapan ?GHz | XRing O3 (3 nm) 2x ARM C1-Ultra 4.4 GHz 4x ARM C1-Premium 3.6 GHz 4x ARM C1-Pro 3.2 GHz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) 2× Oryon V3 Phoenix L 4.74 GHz 6× Oryon V3 Phoenix M 3.62 GHz |
| GPU Apple 7 Teras | Mali G2-Ultra NX MP16 | Adreno 840 |
| 12 GB | 12/16 GB LPDRR5X/LPDDR6 | 12/16 GB LPDRR5X |
| 256/512/1000/2000 GB NVMe | 256/512/1000 GB UFS 4.1 | 256/512/1000 GB UFS 4.0 |
| Kamera Utama 48MP f/1.6, OIS (Sudut Lebar) 48MP f/2.2 (Ultra Lebar) | Kamera Utama 200MP f/1.7, OIS (Sudut Lebar) 50MP f/2.5 (Ultra Lebar) 50MP f/2.8, OIS (Telefoto 3X) | Kamera Utama 50MP f/1.9 OIS (Sudut Lebar) 50MP f/2.8 (Ultra Lebar) |
| Kamera Swafoto Depan 12 MP f/2.2 Kamera Swafoto Dalam ?MP Bawah Skrin | Kamera Swafoto Depan 16 MP f/2.2 Kamera Swafoto Dalam 16 MP f/2.2 | Kamera Swafoto Depan 10 MP f/2.2 Kamera Swafoto Dalam 10 MP f/2.2 |
| IP68 | IP59 | IP48 |
| Tiada bicu audio | Tiada bicu audio | Tiada bicu audio |
| Audio Stereo | Audio Stereo | Audio Stereo |
| ? mAh Pengecasan berwayar 60W Pengecasan nirwayar 25W Pengecasan berbalik 4.5W | 6000 mAh SiC Berwayar 67W Nirwayar 50W | 4800 mAh Pengecasan berwayar 45W Pengecasan nirwayar 15W Pengecasan berbalik 4.5W |
| iOS 27 Kemaskini 7+7 Tahun | HyperOS 7, Android 17 Kemaskini 5+6 Tahun | One UI 9, Android 17 Kemaskini 7+7 Tahun |
| Dilancarkan September 2026 | Dilancarkan September 2026 | Dilancarkan Julai 2026 |
| RM 9,499 (12/256 GB) RM 10,499 (12/512 GB) RM 12,499 (12/1000 GB) RM 15,499 (12/2000 GB) | ~RM 6,628 (12/256GB) ~RM 7,231 (12/512GB) ~RM 7,833 (16/512GB) ~RM 9,039 (16/1000GB) | RM 7,299 (12/256 GB) RM 8,099 (12/512 GB) RM 9,699 (16/1000 GB) |


