Minggu ini Realme C100 5G dilancarkan sebagai peranti kelas permulaan mampu milik. Berdasarkan spesifikasi dan harga ia serasi dibandingkan dengan Redmi Note 15 5G dan Samsung Galaxy A07 5G.

| Realme C100 5G | Redmi Note 15 5G | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 6.8″ IPS LCD, 144Hz 900 nit | 6.77″ AMOLED, 120Hz HDR10+, 3200 nit | 6.7″ IPS LCD, 120Hz 800 nit |
| Dimensity 6300 (6 nm) 2 x 2.4 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) 4 x 2.4 GHz Cortex-A78 4 x 1.8 GHz Cortex-A55 | Dimensity 6300 (6 nm) 2 x 2.4 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| 4 GB LPDDR4X | 6/8GB LPDDR4X | 6/8 GB LPDDR4X |
| 256 GB eMMC 5.1 | 128/256 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 |
| Kamera Utama 50 MP, f/1.8, EIS (Sudut Lebar) | Kamera Utama 108MP f/1.7, 0IS (Sudut Lebar) 8MP f/2.2 (Kedalaman) | Kamera Utama 50MP f/1.8, EIS (Sudut Lebar) 2MP f/2.4 (Kedalaman) |
| Kamera Hadapan 5 MP f/2.2 | Kamera Hadapan 20MP f/2.2 | Kamera Hadapan 8MP f/2.0 |
| IP64 | IP66 | IP66 |
| Bicu audio 3.5mm | Tiada bicu audio 3.5mm | Bicu audio 3.5mm |
| Audio Stereo | Audio Stereo | Audio Mono |
| 7000 mAh Berwayar 45W | 5520 mAh Berwayar 45W | 6000 mAh Berwayar 25W |
| Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan Januari 2026 | Dilancarkan Januari 2026 |
| RM 1099 (4/256GB) | RM 849 (6/128GB) RM 949 (8/256GB) | RM 699 (6/128GB) RM 949 (8/256GB) |




