Apple iPhone 18 Pro dilancarkan tahun ini dengan cip A20 Pro yang lebih berkuasa dengan teknologi 2nm, kamera dengan apertur boleh ubah dan bateri lebih besar. Ia serasi dibandingkan dengan Google Pixel 11 Pro dan Sony Xperia 1 VIII.

| Apple iPhone 18 Pro | Google Pixel 11 Pro | Sony Xperia 1 VIII |
| 6.3″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz Dolby Vision, 3000 nit | 6.3″ OLED Actua Display, 120Hz HDR10+, 3000 nit | 6.5″ LTPO OLED, 120Hz, HDR BT.2020, 4500 nit |
| Apple A20 Pro (2nm) 2x CPU Prestasi Tinggi ?GHz 6x CPU Kecekapan ?GHz | Tensor G6 (2nm) 1x 4.11 GHz C1-Ultra 4x 3.38 GHz C1-Pro 2x 2.65 GHz C1-Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) 2x Oryon V3 Phoenix L 4.74 GHz 6 xOryon V3 Phoenix M 3.62 GHz |
| GPU Apple 7 Teras | PowerVR CXTP-48-1536 | Adreno 840 |
| 12 GB | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDRR5X |
| 256/512/1000/2000 GB NVMe | 256/512 GB UFS 4.1 | 256 GB UFS 4.1 Micro SD sehingga 2TB |
| Kamera Utama 48MP f/1.5-4.0, OIS (Sudut Lebar) 48MP f/2.2 (Ultra Lebar) 48MP f/2.8, OIS (Telefoto 4X) | Kamera Utama 48MP f/1.7, OIS (Sudut Lebar) 13MP f/2.2 (Ultra Lebar) 10.8MP f/3.1, OIS (Ultra Sudut Lebar) | Kamera Utama 48MP f/1.9, OIS (Sudut Lebar) 48MP f/2.0 (Ultra Lebar) 48MP f/2.8, OIS (Telefoto 2.9X) Lensa Zeiss |
| Kamera Hadapan 18 MP f/1.9 3D Face ID | Kamera Hadapan 10.5MP f/2.2 | Kamera Hadapan 12 MP f/2.0 |
| IP68 | IP68 | IP698 |
| Tiada Bicu audio | Tiada bicu audio | Bicu audio |
| Audio Stereo | Audio Stereo | Audio Stereo |
| 4056 mAh – Nano SIM 42887 mAh – eSIM Berwayar 60W Nirwayar 25W Nirwayar Berbalik 4.5W | 4985 mAh Berwayar 30W Nirwayar 15W | 5000 mAh SiC Berwayar 30W Nirwayar 15W Nirwayar Berbalik 10W |
| iOS 27 Kemaskini 7+7 Tahun | Android 17 Kemas kini 7+7 tahun | Android 16 Kemaskini 4+6 Tahun |
| Dilancarkan September 2026 | Dilancarkan Ogos 2026 | Dilancarkan Ogos 2026 |
| RM 5,499 (12/256GB) RM 6,499 (12/512GB) RM 8,499 (12/1000GB) RM 11,499 (12/2000GB) | RM 3999 (12/256GB) RM 4599(12/512GB) | RM 6,499 (12/256GB) |


