Honor 600 dilancarkan semalam dengan Snapdragon 7 Gen 4. Ia serasi dibandingkan dengan Poco X8 Pro dan Realme 16 Pro+ dengan spesifikasi setanding.

| Honor 600 | Poco X8 Pro | Realme 16 Pro+ |
|---|---|---|
| 6.57 AMOLED 120Hz HDR Vivid, 8000 nit | 6.59″ AMOLED, 120Hz Dolby Vision, 3500 nit | 6.8″ AMOLED, 144Hz HDR10+, 6500 nit |
| Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) 1 x 2.8 GHz Cortex-720 4 x 2.4 GHz Cortex-720 3 x 1.8 GHz Cortex-520 | Dimensity 8500 Ultra (4nm) 1 x 3.4 GHz Cortex-A725 3 x 3.2 GHz Cortex-A725 4 x 2.2 GHz Cortex-A725 | Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) 1 x 2.8 GHz Cortex-720 4 x 2.4 GHz Cortex-720 3 x 1.8 GHz Cortex-520 |
| Adreno 722 | Mali-G720 MC8 | Adreno 722 |
| 12 GB LPDDR5X | 8/12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X |
| 512 GB UFS 3.1 | 256/512 GB UFS 4.1 | 512 GB UFS 3.1 |
| Kamera Utama 200 MP, f/1.9, OIS (Sudut Lebar) 12 MP, f/2.2 (Ultra Lebar) | Kamera Utama 50MP f/1.5, OIS (Sudut Lebar) 8MP f/2.2 (Ultra Sudut Lebar) | Kamera Utama 200MP f/1.9, OIS (Sudut Lebar) 8MP f/2.2 (Ultra Lebar) 50MP f/2.8, OIS (Telefoto 3.5X) |
| Kamera Hadapan 50 MP f/2.0 | Kamera Hadapan 20 MP f/2.0 | Kamera Hadapan 50MP f/2.4 |
| IP69K | IP69K | IP69K |
| Tiada bicu audio | Tiada bicu audio | Tiada bicu audio |
| Audio Stereo | Audio Stereo | Audio Stereo |
| 7000 mAh Berwayar 80W | 6500 mAh Berwayar 100W | 7000 mAh Berwayar 80W |
| RM 2599 (12/512GB) | RM 1499 (8/256GB) RM 1699 (8/512GB) RM 1899 (12/512GB) | RM 2,399 (12/512GB) |




