Realme P4 Power 5G dilancarkan di Malaysia hari ini dengan bateri gergasi 10001 mAh. Dengan kapasiti bateri yang besar ini, peranti boleh bertahan lebih daripada sehari. Ia serasi dibandingkan dengan iQOO Z11x 5G dan Vivo V70 FE yang juga berkapasiti besar serta dalam kategori peranti kelas pertengahan.

| Realme P4 Power 5G | iQOO Z11x 5G | Vivo V70 FE |
| 6.8″ AMOLED, 144Hz HDR10+, 1800 nit | 6.76″ IPS LCD, 120Hz 1200 nit | 6.83″ AMOLED, 120Hz HDR10+, 1900 nit |
| Dimensity 7400 Ultra (4 nm) 4 x 2.6 GHz Cortex-A78 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) 4 x 2.6 GHz Cortex-A78 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 | Dimensity 7360 Turbo (4 nm) 4 x 2.5 GHz Cortex-A78 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| 12 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X | 8/12 GB LPDDR4X |
| 256 GB UFS 3.1 | 128/256 GB UFS 3.1 | 128/256/512 GB UFS 3.1 |
| Kamera Utama 50 MP, f/1.8, OIS (Sudut Lebar) 8 MP, f/2.2 (Ultra Lebar) | Kamera Utama 50 MP, f/1.8, OIS (Sudut Lebar) 2 MP, f/2.4 (Kedalaman) | Kamera Utama 200 MP, f/1.9, OIS (Sudut Lebar) 8 MP, f/2.2 (Kedalaman) |
| Kamera Hadapan 16 MP f/2.4 | Kamera Hadapan 32 MP f/2.5 | Kamera Hadapan 32 MP f/2.2 |
| IP69 MIL-STD-810H | IP69 | IP69 |
| Tiada bicu audio | Tiada bicu audio | Tiada bicu audio |
| Audio Mono | Audio Stereo | Audio Stereo |
| 10001 Berwayar 80W | 7200 mAh Berwayar 44W | 7000 mAh Berwayar 90W |
| Android 16, Realme UI 7.0 Kemas kini 3+4 tahun | Android 16, OriginOS 6 Kemas kini 2+4 tahun | Android 16, OriginOS 6 Kemas kini 4+6 tahun |
| Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan April 2026 |
| RM 1999 (12/256GB) | RM 1299 (8/128GB) RM 1599 (8/256GB) | RM 1599 (8/256GB) RM 1799 (12/256GB) RM 1999 (12/512GB) |




