Semalam Poco C81 Pro dilancarkan sebagai peranti kelas permulaan mampu milik. Berdasarkan spesifikasi dan harga ia serasi dibandingkan dengan Realme C100i dan Samsung Galaxy A07 5G.

| Poco C81 Pro | Realme C100i | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 6.9″ IPS LCD, 120Hz 800 nit | 6.8″ IPS LCD, 120Hz 900 unit | 6.7″ IPS LCD, 120Hz 800 nit |
| Unisoc T7250 (12 nm) 2 x 1.8 GHz Cortex-A75 6 x 1.6 GHz Cortex-A55 | Unisoc T7250 (12 nm) 2 x 1.8 GHz Cortex-A75 6 x 1.6 GHz Cortex-A55 | Dimensity 6300 (6 nm) 2 x 2.4 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X | 6/8 GB LPDDR4X |
| 64/128/256 GB UFS 2.2 Micro SD 2TB | 128 GB eMMC 5.1 Micro SD 2TB | 128/256 GB UFS 2.2 Micro SD 2TB |
| Kamera Utama 13 MP, f/2.2, EIS (Sudut Lebar) Lensa tambahan | Kamera Utama 8MP f/2.0 (Sudut Lebar) 8MP f/2.2 (Kedalaman) | Kamera Utama 50MP f/1.8, EIS (Sudut Lebar) 2MP f/2.4 (Kedalaman) |
| Kamera Hadapan 8 MP f/2.0 | Kamera Hadapan 5MP f/2.2 | Kamera Hadapan 8MP f/2.0 |
| Tidak kalis air | IP64 | IP66 |
| Bicu audio 3.5mm | Bicu audio 3.5mm | Bicu audio 3.5mm |
| Audio Mono | Audio Mono | Audio Mono |
| 6000 mAh Berwayar 15W | 7000 mAh Berwayar 15W | 6000 mAh Berwayar 25W |
| Android 15. HyperOS 3 Kemaskini 2+4 tahun | Android 16, Realme UI | Android 16, One UI 8 Kemaskini 6+6 tahun |
| Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan Januari 2026 |
| RM 399 (4/64GB) RM 449 (4/128GB) RM 529 (4/256GB) | RM 599 (4/128GB) | RM 699 (6/128GB) RM 949 (8/256GB) |



