Vivo X300 FE turut dilancarkan sebagai model lebih mampu milik keluarga X300. Ia masih hadir dengan sokongan kit lensa fotografi. Mari bandingkannya dengan Honor 600 Pro dan OnePlus 15R dalam kelas yang sama.

| Vivo X300 FE | Honor 600 Pro | OnePlus 15R |
| 6.31″ LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 5000 nit | 6.57″ AMOLED 120Hz HDR Vivid, 8000 nit | 6.83″ AMOLED, 165Hz Dolby Vision, 3600 nit |
| Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) 2x Oryon V3 Phoenix L 3.8 GHz 6x Oryon V3 Phoenix M 3.32 GHz | Snapdragon 8 Elite Gen 4 (3 nm) 2 x Oryon V2 Phoenix L 4.32 GHz 6 x Oryon V2 Phoenix M 3.53 GHz | Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) 2x Oryon V3 Phoenix L 3.8 GHz 6x Oryon V3 Phoenix M 3.32 GHz |
| Adreno 829 | Adreno 830 | Adreno 829 |
| 12 GB LPDRR5X | 12 GB LPDDR5X | 16 GB LPDRR5X |
| 256/512GB UFS 4.1 | 256/512 GB UFS 4.1 | 512/1000 GB UFS 4.1 |
| Kamera Utama 50 MP f/1.6, OIS (Sudut Lebar) 8 MP f/2.2 (Ultra Lebar) 50 MP f/2.7, OIS (Telefoto 3X) Lensa Zeiss | Kamera Utama 200 MP, f/1.9, OIS (Sudut Lebar) 12 MP, f/2.2 (Utra Lebar) 50 MP, f/2.8, OIS (Telefoto 3.5x) | Kamera Utama 50 MP, f/1.8, OIS (Sudut Lebar) 8 MP, f/2.2 (Ultra Lebar) |
| Kamera Hadapan 50 MP f/2.0 | Kamera Hadapan 50MP f/2.0 | Kamera Hadapan 32 MP f/2.0 |
| IP69 | IP69K | IP69K |
| Tiada bicu audio | Tiada bicu audio | Tiada bicu audio |
| Audio Stereo | Audio Stereo | Audio Stereo |
| 6500 mAh SiC Berwayar 90W Nirwayar 40W Berbalik 10W | 7000 mAh SiC 80W berwayar 50W nirwayar 27W berbalik | 7400 mAh SiC Berwayar 80W |
| OriginOS 6, Android 16 Kemaskini 5+7 Tahun | MagicOS 10,Android 16, Kemaskini 2+3 Tahun | OxygenOS 16, Android 16 Kemaskini 3+4 Tahun |
| Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan April 2026 | Dilancarkan April 2026 |
| RM 3,299 (12/256GB) RM 3,899 (12/512GB) | RM 3,099 (12/256GB) RM 3,299 (12/512GB) | RM 2,799 (12GB/256GB) |





