JOHOR BAHRU – Barisan Nasional (BN) mencatat kemenangan besar apabila berjaya menguasai 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16, sekali gus memperoleh majoriti dua pertiga untuk membentuk kerajaan negeri.
Pakatan Harapan (PH) pula memenangi baki lapan kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional (PN), MUDA, BERSAMA, PSM, BEBAS dan ASLI gagal meraih sebarang kerusi.
Keputusan rasmi yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menyaksikan BN mengekalkan penguasaan di kebanyakan kubu tradisinya selain berjaya merampas beberapa kerusi yang sebelum ini dimenangi PH dan PN.
Antara kemenangan paling besar dicatat BN ialah di Tiram menerusi Datuk Abdul Halim Suleiman dengan majoriti 28,255 undi, diikuti Permas (29,505), Panti (18,948), Johor Lama (16,344), Penawar (15,776), Sri Medan (15,814) dan Machap yang dimenangi Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi dengan majoriti 15,375 undi.
PH pula mempertahankan lapan kerusi iaitu Bentayan, Simpang Jeram, Penggaram, Mengkibol, Puteri Wangsa, Stulang, Skudai dan Senai.
| DUN | Pemenang | Parti | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N01 Buloh Kasap | Datuk Zahari Sarip | UMNO | 8,600 |
| N02 Jementah | See Ann Giap | MCA | 913 |
| N03 Pemanis | Anuar Abd Manap | UMNO | 8,380 |
| N04 Kemelah | K. Raven Kumar | MIC | 3,838 |
| N05 Tenang | Mohd Azahar Ibrahim | UMNO | 3,394 |
| N06 Bekok | Tan Chong | MCA | 4,263 |
| N07 Bukit Kepong | Ahmad Syar’e Yusof | UMNO | 10,761 |
| N08 Bukit Pasir | Mohamad Fazli Mohamad Salleh | UMNO | 7,600 |
| N09 Gambir | Sahrihan Jani | UMNO | 6,734 |
| N10 Tangkak | Haw Chin Teck | MCA | 3,182 |
| N11 Serom | Nadhirah Afiqah Abdull Rahim | UMNO | 9,406 |
| N14 Bukit Naning | Mohd Ghazali Sabari @ Atan | UMNO | 3,610 |
| N15 Maharani | Datuk Ashari Md Sarip | UMNO | 2,143 |
| N16 Sungai Balang | Selamat Takim | UMNO | 8,926 |
| N17 Semerah | Mohd Fared Mohd Khalid | UMNO | 15,663 |
| N18 Sri Medan | Datuk Zulkurnain Kamisan | UMNO | 15,814 |
| N19 Yong Peng | Ling Tian Soon | MCA | 4,603 |
| N20 Semarang | Datuk Samsolbari Jamali | UMNO | 14,679 |
| N21 Parit Yaani | Datuk Mohamad Najib Samuri | UMNO | 7,620 |
| N22 Parit Raja | Nor Rashidah Ramli | UMNO | 13,576 |
| N24 Senggarang | Mohd Yusla Ismail | UMNO | 7,916 |
| N25 Rengit | Zaidi Japar | UMNO | 10,817 |
| N26 Machap | Datuk Onn Hafiz Ghazi | UMNO | 15,375 |
| N27 Layang-Layang | Chua Jian Boon | MCA | 7,912 |
| N29 Mahkota | Syed Hussien Syed Abdullah | UMNO | 16,645 |
| N30 Paloh | Lee Ting Han | MCA | 6,199 |
| N31 Kahang | V. Rugendran | MIC | 12,013 |
| N32 Endau | Alwiyah Talib | UMNO | 3,545 |
| N33 Tenggaroh | Mohd Youzaimi Yusof | UMNO | 15,258 |
| N34 Panti | Dr Muhammad Naqib Md Ghazali | UMNO | 18,948 |
| N35 Pasir Raja | Datuk Seri Adham Baba | UMNO | 12,446 |
| N36 Sedili | Muszaide Makmor | UMNO | 16,213 |
| N37 Johor Lama | Norlizah Noh | UMNO | 16,344 |
| N38 Penawar | Fauziah Misri | UMNO | 15,776 |
| N39 Tanjung Surat | Aznan Tamin | UMNO | 15,642 |
| N40 Tiram | Datuk Abdul Halim Suleiman | UMNO | 28,255 |
| N42 Johor Jaya | Chan San San | MCA | 7,268 |
| N43 Permas | Baharudin Mohamed Taib | UMNO | 29,505 |
| N44 Larkin | Mohd Hairi Mad Shah | UMNO | 20,282 |
| N46 Perling | P. Pannir Selvam | MIC | 1,611 |
| N47 Kempas | Datuk Ramlee Bohani | UMNO | 14,953 |
| N49 Kota Iskandar | Datuk Pandak Ahmad | UMNO | 21,206 |
| N50 Bukit Permai | Datuk Mohd Jafni Md Shukor | UMNO | 12,721 |
| N51 Bukit Batu | R. Kumaran | MIC | 174 |
| N53 Benut | Datuk Mohd Sumali Reduan | UMNO | 15,701 |
| N54 Pulai Sebatang | Hasrunizah Hassan | UMNO | 13,590 |
| N55 Pekan Nanas | Tan Eng Meng | MCA | 12,281 |
| N56 Kukup | Md Israk Abdullah | UMNO | 11,354 |
| DUN | Pemenang | Parti | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N12 Bentayan | Ng Yak Howe | DAP | 6,112 |
| N13 Simpang Jeram | Nazri Abd Rahman | AMANAH | 170 |
| N23 Penggaram | Poh Rui Ling | DAP | 4,137 |
| N28 Mengkibol | Chu Poh Yee | DAP | 4,213 |
| N41 Puteri Wangsa | Dr Maszlee Malik | PKR | 5,744 |
| N45 Stulang | Andrew Chen Kah Eng | DAP | 623 |
| N48 Skudai | Kartiyaini Jeyapalan | DAP | 15,280 |
| N52 Senai | Wong Bor Yang | DAP | 3,595 |
Dengan keputusan itu, BN memperoleh mandat kukuh untuk mentadbir Johor bagi penggal akan datang selepas meraih 48 daripada 56 kerusi DUN, manakala PH kekal sebagai blok pembangkang rasmi dengan lapan kerusi. Perikatan Nasional serta parti-parti lain gagal memenangi sebarang kerusi pada PRN kali ini.


![[RASMI] PRN Johor: Maszlee menang DUN Puteri Wangsa](https://imgproxy.newswav.com/139x0,q50=/https://www.sinarharian.com.my/uploads/images/2026/07/12/3579601.webp)

