Vivo V70 FE baru sahaja diulas oleh kami hari ini. Maka mari bandingkannya dengan dua peranti dala, kelas sama iaitu iQOO Z11x 5G dan Samsung Galaxy A37 5G.

| Vivo V70 FE | iQOO Z11x 5G | Samsung Galaxy A37 5G |
| 6.83″ AMOLED, 120Hz HDR10+, 1900 nit | 6.76″ IPS LCD, 120Hz 1200 nit | 6.7″ SAMOLED, 120Hz HDR10, 1900 nit |
| Dimensity 7360 Turbo (4 nm) 4 x 2.5 GHz Cortex-A78 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) 4 x 2.6 GHz Cortex-A78 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 | Exynos 1480 (4nm) 4 x 2.75 GHz Cortex-A78 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 | Xclipse 530 |
| 8/12 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X | 8/12 GB LPDDR5X |
| 128/256/512 GB UFS 3.1 | 128/256 GB UFS 3.1 | 256 GB UFS 3.1 |
| Kamera Utama 200 MP, f/1.9, OIS (Sudut Lebar) 8 MP, f/2.2 (Kedalaman) | Kamera Utama 50 MP, f/1.8, OIS (Sudut Lebar) 2 MP, f/2.4 (Kedalaman) | Kamera Utama 50 MP, f/1.8, OIS (Sudut Lebar) 8 MP, f/2.2 (Ultra Lebar) 5 MP, f/2.4 (Makro) |
| Kamera Hadapan 32 MP f/2.2 | Kamera Hadapan 32 MP f/2.5 | Kamera Hadapan 12 MP f/2.2 |
| IP69 | IP69 | IP68 |
| Tiada bicu audio | Tiada bicu audio | Tiada bicu audio |
| Audio Stereo | Audio Stereo | Audio Stereo |
| 7000 mAh Berwayar 90W | 7200 mAh Berwayar 44W | 5000 mAh Berwayar 45W |
| Dilancarkan April 2026 | Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan April 2026 |
| RM 1599 (8/256GB) RM 1799 (12/256GB) RM 1999 (12/512GB) | RM 1299 (8/128GB) RM 1599 (8/256GB) | RM 1899 (8/256GB) RM 1999 (12/256GB) |
