Xiaomi 17T Pro dilancarkan sebagai sebuah peranti mercu mampu milik dengan sistem kamera Leica dan pemproses berkuasa. Ia serasi dibandingkan dengan OnePlus 15 dan Vivo X300 Pro dengan spesifikasi yang setanding.

| Xiaomi 17T Pro | OnePlus 15 | Vivo X300 Pro |
|---|---|---|
| 6.83 AMOLED 144Hz Dolby Vision, 3500 nit | 6.78″ LTPO AMOLED, 165Hz Dolby Vision, 1800 nit | 6.78″ LTPO AMOLED, 120Hz Dolby Vision, 4500 nit |
| Dimensity 9500 (3nm) 1 x 4.21 GHz C1-Ultra 3 x 3.5 GHz C1-Premium 4 x 2.7 GHz C1-Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5(3nm) 2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | Dimensity 9500 (3nm) 1 x 4.21 GHz C1-Ultra 3 x 3.5 GHz C1-Premium 4 x 2.7 GHz C1-Pro |
| Mali-G1 Ultra MC12 | Adreno 840 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| 12 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
| 256/512/1000 GB UFS 4.1 | 512 GB UFS 4.1 | 512 GB UFS 3.1 |
| Kamera Utama 50MP f/1.7, OIS (Sudut Lebar) 12MP f/2.2 (Ultra Lebar) 50MP f/3.0, OIS (Telefoto 5X) Lensa Leica | Kamera Utama 50MP f/1.8, OIS (Sudut Lebar) 50MP f/2.0 (Ultra Lebar) 50MP f/2.8, OIS (Telefoto 3.5X) | Kamera Utama 50MP f/1.6, OIS (Sudut Lebar) 50MP f/2.0 (Ultra Lebar) 200MP f/2.7, OIS (Telefoto 3.5X) Lensa Zeiss |
| Kamera Hadapan 32 MP f/2.2 | Kamera Hadapan 32 MP f/2.4 | Kamera Hadapan 50MP f/2.0 |
| IP68 | IP69K | IP69 |
| Tiada bicu audio | Tiada bicu audio | Tiada bicu audio |
| Audio Stereo | Audio Stereo | Audio Stereo |
| 7000 mAh Berwayar 100W Nirwayar 50W | 7300 mAh Berwayar 120W Nirwayar 50W | 6510 mAh Berwayar 90W Nirwayar 40W |
| HyperOS 3, Android 16 Kemas kini 5+6 tahun | OxygenOS 16, Android 16 Kemas kini 4+6 tahun | OriginOS 6, Android 16 Kemas kini 5+7 tahun |
| Dilancarkan Mei 2026 | Dilancarkan November 2025 | Dilancarkan November 2025 |
RM 2899 (12/256GB) RM 3199 (12/512GB) RM 3499 (12/1000GB) | RM 4399 (16/512GB) | RM 5099 (16/512GB) |

![Siapa Cakap Nak Shoot Video Gempak Perlu Banyak Gear? Pakai Phone Ni Dah Cukup [Video]](https://buzzkini.my/wp-content/uploads/2026/05/Xiaomi-BK-FINAL-FI-800x467.jpg?t=1780019300)



